2026年8月16日,阿乙联赛,科隆竞技主场对阵帕特罗纳托。终场比分3比0,主队零封取胜。
帕特罗纳托球门被三次攻破,进攻端未获进球。科隆竞技拿下三分,帕特罗纳托未得分离场。比赛结束,记分牌定格在3比0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 科隆竞技 | 3 : 0 | 帕特罗纳托 |
| 2026-03-29 | 帕特罗纳托 | 0 : 2 | 科隆竞技 |
| 2024-07-14 | 帕特罗纳托 | 1 : 0 | 科隆竞技 |
| 2024-02-25 | 科隆竞技 | 4 : 0 | 帕特罗纳托 |
| 2022-10-05 | 科隆竞技 | 1 : 0 | 帕特罗纳托 |
| 2022-06-22 | 帕特罗纳托 | 1 : 1 | 科隆竞技 |
| 2021-10-31 | 帕特罗纳托 | 2 : 0 | 科隆竞技 |
| 2019-07-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 帕特罗纳托 |
2026年8月16日,阿乙联赛,科隆竞技主场对阵帕特罗纳托。终场比分3比0,主队零封取胜。
帕特罗纳托球门被三次攻破,进攻端未获进球。科隆竞技拿下三分,帕特罗纳托未得分离场。比赛结束,记分牌定格在3比0。