2026年7月26日,阿甲联赛,拉努斯主场1-0击败圣洛伦索。上半场第35分钟,主队球员攻入全场唯一进球。
圣洛伦索此后未能改写比分。拉努斯将领先优势维持到终场,获得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 拉努斯 | 1 : 0 | 圣洛伦索 |
| 2026-01-23 | 圣洛伦索 | 2 : 3 | 拉努斯 |
| 2025-10-05 | 拉努斯 | 2 : 1 | 圣洛伦索 |
| 2025-03-28 | 圣洛伦索 | 1 : 1 | 拉努斯 |
| 2024-05-20 | 圣洛伦索 | 1 : 1 | 拉努斯 |
| 2024-01-27 | 圣洛伦索 | 0 : 2 | 拉努斯 |
| 2023-08-20 | 拉努斯 | 0 : 1 | 圣洛伦索 |
| 2023-02-05 | 拉努斯 | 2 : 1 | 圣洛伦索 |
2026年7月26日,阿甲联赛,拉努斯主场1-0击败圣洛伦索。上半场第35分钟,主队球员攻入全场唯一进球。
圣洛伦索此后未能改写比分。拉努斯将领先优势维持到终场,获得三分。